File tree
13 files changed
+375
-1
lines changed- include/cantera/zeroD
- interfaces/cython/cantera
- src/zeroD
13 files changed
+375
-1
lines changedLines changed: 41 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
| |||
114 | 115 |
| |
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
117 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
118 | 159 |
| |
119 | 160 |
| |
120 | 161 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 |
| |
49 | 55 |
| |
50 | 56 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
41 | 44 |
| |
42 | 45 |
| |
43 | 46 |
| |
| |||
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
62 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
63 | 69 |
| |
64 | 70 |
| |
65 | 71 |
| |
|
Lines changed: 25 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 |
| - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
236 | 256 |
| |
237 | 257 |
| |
238 | 258 |
| |
| |||
325 | 345 |
| |
326 | 346 |
| |
327 | 347 |
| |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
328 | 352 |
| |
329 | 353 |
| |
330 | 354 |
| |
|
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
251 | 281 |
| |
252 | 282 |
| |
253 | 283 |
| |
254 | 284 |
| |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
255 | 291 |
| |
256 | 292 |
| |
257 | 293 |
| |
|
Lines changed: 18 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
239 | 253 |
| |
240 | 254 |
| |
241 | 255 |
| |
| |||
396 | 410 |
| |
397 | 411 |
| |
398 | 412 |
| |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
399 | 417 |
| |
400 | 418 |
| |
401 | 419 |
| |
|
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
| |||
115 | 116 |
| |
116 | 117 |
| |
117 | 118 |
| |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
118 | 155 |
| |
119 | 156 |
| |
120 | 157 |
| |
| |||
123 | 160 |
| |
124 | 161 |
| |
125 | 162 |
| |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
126 | 167 |
| |
127 | 168 |
| |
128 | 169 |
| |
| |||
255 | 296 |
| |
256 | 297 |
| |
257 | 298 |
| |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
258 | 303 |
| |
259 | 304 |
| |
260 | 305 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
205 | 207 |
| |
206 | 208 |
| |
207 | 209 |
| |
|
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1797 | 1797 |
| |
1798 | 1798 |
| |
1799 | 1799 |
| |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + |
Lines changed: 25 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
247 | 272 |
| |
248 | 273 |
| |
249 | 274 |
|
0 commit comments