|
19 | 19 | },
|
20 | 20 | {
|
21 | 21 | "cell_type": "code",
|
22 |
| - "execution_count": 3, |
| 22 | + "execution_count": 1, |
23 | 23 | "metadata": {},
|
24 |
| - "outputs": [ |
25 |
| - { |
26 |
| - "name": "stdout", |
27 |
| - "output_type": "stream", |
28 |
| - "text": [ |
29 |
| - "The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:\n", |
30 |
| - " %reload_ext autoreload\n" |
31 |
| - ] |
32 |
| - } |
33 |
| - ], |
| 24 | + "outputs": [], |
34 | 25 | "source": [
|
35 | 26 | "%load_ext autoreload\n",
|
36 | 27 | "%autoreload 2"
|
|
46 | 37 | },
|
47 | 38 | {
|
48 | 39 | "cell_type": "code",
|
49 |
| - "execution_count": 4, |
| 40 | + "execution_count": 2, |
50 | 41 | "metadata": {},
|
51 | 42 | "outputs": [],
|
52 | 43 | "source": [
|
|
75 | 66 | },
|
76 | 67 | {
|
77 | 68 | "cell_type": "code",
|
78 |
| - "execution_count": 5, |
| 69 | + "execution_count": 3, |
79 | 70 | "metadata": {},
|
80 | 71 | "outputs": [],
|
81 | 72 | "source": [
|
|
116 | 107 | },
|
117 | 108 | {
|
118 | 109 | "cell_type": "code",
|
119 |
| - "execution_count": 6, |
| 110 | + "execution_count": 4, |
120 | 111 | "metadata": {},
|
121 | 112 | "outputs": [],
|
122 | 113 | "source": [
|
|
133 | 124 | },
|
134 | 125 | {
|
135 | 126 | "cell_type": "code",
|
136 |
| - "execution_count": 7, |
| 127 | + "execution_count": 5, |
137 | 128 | "metadata": {},
|
138 | 129 | "outputs": [
|
139 | 130 | {
|
140 | 131 | "data": {
|
141 | 132 | "text/plain": [
|
142 |
| - "object: <rocketpy.environment.environment.Environment object at 0x00000242D3055D30>\n", |
| 133 | + "object: <rocketpy.environment.environment.Environment object at 0x0000021119D58200>\n", |
143 | 134 | "elevation: [113]\n",
|
144 | 135 | "gravity: ['Function from R1 to R1 : (height (m)) → (gravity (m/s²))']\n",
|
145 | 136 | "latitude: [39.3897]\n",
|
146 | 137 | "longitude: [-8.288964]\n",
|
147 | 138 | "wind_velocity_x_factor: 1.00000 ± 0.33000 (numpy.random.normal)\n",
|
148 | 139 | "wind_velocity_y_factor: 1.00000 ± 0.33000 (numpy.random.normal)\n",
|
149 |
| - "date: [(2023, 12, 10, 12)]\n", |
| 140 | + "datum: ['SIRGAS2000']\n", |
| 141 | + "timezone: ['UTC']\n", |
150 | 142 | "ensemble_member: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]"
|
151 | 143 | ]
|
152 | 144 | },
|
153 |
| - "execution_count": 7, |
| 145 | + "execution_count": 5, |
154 | 146 | "metadata": {},
|
155 | 147 | "output_type": "execute_result"
|
156 | 148 | }
|
|
168 | 160 | },
|
169 | 161 | {
|
170 | 162 | "cell_type": "code",
|
171 |
| - "execution_count": 8, |
| 163 | + "execution_count": 6, |
172 | 164 | "metadata": {},
|
173 | 165 | "outputs": [
|
174 | 166 | {
|
175 | 167 | "name": "stdout",
|
176 | 168 | "output_type": "stream",
|
177 | 169 | "text": [
|
178 |
| - "[5.4868565741227835, 3.4970766908409914, 5.3253588908900245, 4.059176104591607, 4.215612011141973, 4.502052604362678, 4.74317323047254, 4.543846316731022, 4.215612011141973, 4.46569593156061]\n" |
| 170 | + "[6.945158633629927, 8.580629399795324, 6.090321529581044, 8.29507654713753, 8.164411035755625, 9.57486298213925, 7.747329947135309, 6.878299591656838, 7.149819236691613, 8.750910295481544]\n" |
179 | 171 | ]
|
180 | 172 | }
|
181 | 173 | ],
|
|
207 | 199 | },
|
208 | 200 | {
|
209 | 201 | "cell_type": "code",
|
210 |
| - "execution_count": 9, |
| 202 | + "execution_count": 7, |
211 | 203 | "metadata": {},
|
212 | 204 | "outputs": [
|
213 | 205 | {
|
|
216 | 208 | "6026.35"
|
217 | 209 | ]
|
218 | 210 | },
|
219 |
| - "execution_count": 9, |
| 211 | + "execution_count": 7, |
220 | 212 | "metadata": {},
|
221 | 213 | "output_type": "execute_result"
|
222 | 214 | }
|
|
251 | 243 | {
|
252 | 244 | "data": {
|
253 | 245 | "text/plain": [
|
254 |
| - "object: <rocketpy.motors.solid_motor.SolidMotor object at 0x00000242D3DA2330>\n", |
| 246 | + "object: <rocketpy.motors.solid_motor.SolidMotor object at 0x00000211196A1970>\n", |
255 | 247 | "thrust_source: [[[0, 0], [0.055, 100.0], [0.092, 1500.0], [0.1, 2000.0], [0.15, 2200.0], [0.2, 1800.0], [0.5, 1950.0], [1.0, 2034.0], [1.5, 2000.0], [2.0, 1900.0], [2.5, 1760.0], [2.9, 1700.0], [3.0, 1650.0], [3.3, 530.0], [3.4, 350.0], [3.9, 0.0]]]\n",
|
256 | 248 | "total_impulse: 6500.00000 ± 1000.00000 (numpy.random.normal)\n",
|
257 |
| - "burn_time: 5.27400 ± 1.00000 (numpy.random.normal)\n", |
| 249 | + "burn_start_time: [0]\n", |
| 250 | + "burn_out_time: [3.9]\n", |
258 | 251 | "dry_mass: [1.815]\n",
|
259 | 252 | "dry_I_11: [0.125]\n",
|
260 | 253 | "dry_I_22: [0.125]\n",
|
|
283 | 276 | "source": [
|
284 | 277 | "mc_motor = McSolidMotor(\n",
|
285 | 278 | " solid_motor=motor,\n",
|
286 |
| - " burn_time=(5.274, 1),\n", |
| 279 | + " burn_start_time=(0, 0.5),\n", |
| 280 | + " burn_out_time=(5.274, 1),\n", |
287 | 281 | " grains_center_of_mass_position=0.001,\n",
|
288 | 282 | " grain_density=50,\n",
|
289 | 283 | " grain_separation=1 / 1000,\n",
|
|
0 commit comments