File tree
9 files changed
+115
-20
lines changed- src
- Infrastructure
- BotSharp.Abstraction/Users
- BotSharp.Core
- Infrastructures
- Users/Services
- BotSharp.OpenAPI/Controllers
- Plugins
- BotSharp.Plugin.MongoStorage/Repository
- BotSharp.Plugin.Planner/Functions
9 files changed
+115
-20
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 |
| - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
12 | 15 |
| |
13 | 16 |
| |
14 | 17 |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
|
Lines changed: 23 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| |||
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
28 | 50 |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
| 61 | + | |
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 |
| - | |
| 66 | + | |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
|
Lines changed: 73 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 |
| - | |
| 36 | + | |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
| |||
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 |
| - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
49 | 72 |
| |
50 | 73 |
| |
51 | 74 |
| |
52 | 75 |
| |
53 | 76 |
| |
54 | 77 |
| |
55 |
| - | |
| 78 | + | |
56 | 79 |
| |
57 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
58 | 88 |
| |
59 | 89 |
| |
60 | 90 |
| |
| |||
68 | 98 |
| |
69 | 99 |
| |
70 | 100 |
| |
71 |
| - | |
| 101 | + | |
72 | 102 |
| |
73 | 103 |
| |
74 | 104 |
| |
| |||
421 | 451 |
| |
422 | 452 |
| |
423 | 453 |
| |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
424 | 471 |
| |
425 | 472 |
| |
426 | 473 |
| |
| |||
456 | 503 |
| |
457 | 504 |
| |
458 | 505 |
| |
459 |
| - | |
| 506 | + | |
460 | 507 |
| |
461 | 508 |
| |
462 | 509 |
| |
| |||
487 | 534 |
| |
488 | 535 |
| |
489 | 536 |
| |
490 |
| - | |
| 537 | + | |
491 | 538 |
| |
492 | 539 |
| |
493 | 540 |
| |
| |||
533 | 580 |
| |
534 | 581 |
| |
535 | 582 |
| |
536 |
| - | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
537 | 585 |
| |
538 | 586 |
| |
539 | 587 |
| |
540 | 588 |
| |
541 |
| - | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
542 | 597 |
| |
543 | 598 |
| |
544 | 599 |
| |
| |||
547 | 602 |
| |
548 | 603 |
| |
549 | 604 |
| |
| 605 | + | |
550 | 606 |
| |
551 |
| - | |
| 607 | + | |
552 | 608 |
| |
553 | 609 |
| |
554 | 610 |
| |
555 | 611 |
| |
556 |
| - | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
557 | 616 |
| |
558 |
| - | |
| 617 | + | |
559 | 618 |
| |
560 | 619 |
| |
561 |
| - | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
562 | 622 |
| |
563 | 623 |
| |
564 | 624 |
| |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
111 | 111 |
| |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
112 | 119 |
| |
113 | 120 |
| |
114 | 121 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
72 | 73 |
| |
73 | 74 |
| |
74 | 75 |
| |
|
0 commit comments