File tree
17 files changed
+193
-43
lines changed- src
- Infrastructure
- BotSharp.Abstraction
- Agents/Enums
- Browsing/Models
- Utilities
- BotSharp.Core
- Agents
- BotSharp.OpenAPI
- Controllers
- ViewModels/Translations
- Plugins
- BotSharp.Plugin.SqlDriver
- BotSharp.Plugin.WebDriver/Drivers/PlaywrightDriver
17 files changed
+193
-43
lines changedLines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
13 | 19 |
| |
14 | 20 |
| |
15 | 21 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| 11 | + | |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
| 34 | + | |
34 | 35 |
|
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
14 | 19 |
| |
| 20 | + | |
| 21 | + |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
42 | 44 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 |
| - | |
21 |
| - | |
22 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 | 178 |
| |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
| 179 | + | |
181 | 180 |
| |
182 | 181 |
| |
183 | 182 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - |
Lines changed: 30 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + |
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + |
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + |
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - |
Lines changed: 87 additions & 29 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
| |||
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
9 | 15 |
| |
10 | 16 |
| |
11 |
| - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
12 | 23 |
| |
13 | 24 |
| |
14 | 25 |
| |
15 | 26 |
| |
16 | 27 |
| |
17 |
| - | |
| 28 | + | |
18 | 29 |
| |
19 | 30 |
| |
20 | 31 |
| |
21 | 32 |
| |
22 | 33 |
| |
23 |
| - | |
| 34 | + | |
24 | 35 |
| |
25 | 36 |
| |
26 |
| - | |
| 37 | + | |
27 | 38 |
| |
28 |
| - | |
29 |
| - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
30 | 41 |
| |
31 |
| - | |
| 42 | + | |
32 | 43 |
| |
33 |
| - | |
| 44 | + | |
34 | 45 |
| |
35 | 46 |
| |
36 | 47 |
| |
| |||
42 | 53 |
| |
43 | 54 |
| |
44 | 55 |
| |
45 |
| - | |
| 56 | + | |
46 | 57 |
| |
47 | 58 |
| |
48 | 59 |
| |
49 | 60 |
| |
50 | 61 |
| |
51 | 62 |
| |
| 63 | + | |
52 | 64 |
| |
53 |
| - | |
| 65 | + | |
54 | 66 |
| |
55 |
| - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
56 | 69 |
| |
| 70 | + | |
57 | 71 |
| |
58 | 72 |
| |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
61 | 88 |
| |
62 | 89 |
| |
63 |
| - | |
| 90 | + | |
64 | 91 |
| |
65 | 92 |
| |
66 |
| - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
67 | 95 |
| |
68 | 96 |
| |
69 |
| - | |
| 97 | + | |
70 | 98 |
| |
71 | 99 |
| |
72 |
| - | |
| 100 | + | |
73 | 101 |
| |
74 |
| - | |
75 |
| - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
76 | 121 |
| |
77 | 122 |
| |
78 |
| - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
79 | 130 |
| |
80 |
| - | |
| 131 | + | |
81 | 132 |
| |
82 |
| - | |
83 | 133 |
| |
84 |
| - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
85 | 138 |
| |
86 | 139 |
| |
87 | 140 |
| |
88 | 141 |
| |
89 |
| - | |
| 142 | + | |
90 | 143 |
| |
91 |
| - | |
| 144 | + | |
92 | 145 |
| |
93 |
| - | |
| 146 | + | |
94 | 147 |
| |
95 | 148 |
| |
96 | 149 |
| |
97 |
| - | |
| 150 | + | |
98 | 151 |
| |
99 |
| - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
100 | 154 |
| |
101 |
| - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
102 | 160 |
| |
103 | 161 |
| |
104 | 162 |
| |
|
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 |
| |
2 | 4 |
| |
3 | 5 |
| |
| |||
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 |
| - | |
| 14 | + | |
13 | 15 |
| |
14 | 16 |
| |
15 | 17 |
| |
| |||
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
21 |
| - | |
| 23 | + | |
22 | 24 |
| |
23 | 25 |
| |
24 | 26 |
| |
25 |
| - | |
| 27 | + | |
26 | 28 |
| |
27 |
| - | |
| 29 | + | |
28 | 30 |
| |
| 31 | + | |
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
| |||
50 | 53 |
| |
51 | 54 |
| |
52 | 55 |
| |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
53 | 66 |
|
0 commit comments