|
96 | 96 | "clipboard": "Appunti",
|
97 | 97 | "ok": "Ok",
|
98 | 98 | "generating": "Generazione",
|
99 |
| - "loadingModel": "Caricamento del modello" |
| 99 | + "loadingModel": "Caricamento del modello", |
| 100 | + "warnings": "Avvisi" |
100 | 101 | },
|
101 | 102 | "gallery": {
|
102 | 103 | "galleryImageSize": "Dimensione dell'immagine",
|
|
674 | 675 | "t2iAdapterIncompatibleBboxWidth": "$t(parameters.invoke.layer.t2iAdapterRequiresDimensionsToBeMultipleOf) {{multiple}}, larghezza riquadro è {{width}}",
|
675 | 676 | "t2iAdapterIncompatibleBboxHeight": "$t(parameters.invoke.layer.t2iAdapterRequiresDimensionsToBeMultipleOf) {{multiple}}, altezza riquadro è {{height}}",
|
676 | 677 | "t2iAdapterIncompatibleScaledBboxWidth": "$t(parameters.invoke.layer.t2iAdapterRequiresDimensionsToBeMultipleOf) {{multiple}}, larghezza del riquadro scalato {{width}}",
|
677 |
| - "t2iAdapterIncompatibleScaledBboxHeight": "$t(parameters.invoke.layer.t2iAdapterRequiresDimensionsToBeMultipleOf) {{multiple}}, altezza del riquadro scalato {{height}}" |
| 678 | + "t2iAdapterIncompatibleScaledBboxHeight": "$t(parameters.invoke.layer.t2iAdapterRequiresDimensionsToBeMultipleOf) {{multiple}}, altezza del riquadro scalato {{height}}", |
| 679 | + "rgNegativePromptNotSupported": "prompt negativo non supportato per il modello base selezionato", |
| 680 | + "rgAutoNegativeNotSupported": "auto-negativo non supportato per il modello base selezionato", |
| 681 | + "emptyLayer": "livello vuoto", |
| 682 | + "unsupportedModel": "livello non supportato per il modello base selezionato", |
| 683 | + "rgReferenceImagesNotSupported": "immagini di riferimento regionali non supportate per il modello base selezionato" |
678 | 684 | },
|
679 | 685 | "fluxModelIncompatibleBboxHeight": "$t(parameters.invoke.fluxRequiresDimensionsToBeMultipleOf16), altezza riquadro è {{height}}",
|
680 | 686 | "fluxModelIncompatibleBboxWidth": "$t(parameters.invoke.fluxRequiresDimensionsToBeMultipleOf16), larghezza riquadro è {{width}}",
|
|
686 | 692 | "canvasIsTransforming": "La tela sta trasformando",
|
687 | 693 | "canvasIsRasterizing": "La tela sta rasterizzando",
|
688 | 694 | "canvasIsCompositing": "La tela è in fase di composizione",
|
689 |
| - "canvasIsFiltering": "La tela sta filtrando" |
| 695 | + "canvasIsFiltering": "La tela sta filtrando", |
| 696 | + "collectionTooManyItems": "{{nodeLabel}} -> {{fieldLabel}}: troppi elementi, massimo {{maxItems}}", |
| 697 | + "canvasIsSelectingObject": "La tela è occupata (selezione dell'oggetto)", |
| 698 | + "collectionTooFewItems": "{{nodeLabel}} -> {{fieldLabel}}: troppi pochi elementi, minimo {{minItems}}", |
| 699 | + "collectionEmpty": "{{nodeLabel}} -> {{fieldLabel}} raccolta vuota" |
690 | 700 | },
|
691 | 701 | "useCpuNoise": "Usa la CPU per generare rumore",
|
692 | 702 | "iterations": "Iterazioni",
|
|
971 | 981 | "saveToGallery": "Salva nella Galleria",
|
972 | 982 | "noMatchingWorkflows": "Nessun flusso di lavoro corrispondente",
|
973 | 983 | "noWorkflows": "Nessun flusso di lavoro",
|
974 |
| - "workflowHelpText": "Hai bisogno di aiuto? Consulta la nostra guida <LinkComponent>Introduzione ai flussi di lavoro</LinkComponent>." |
| 984 | + "workflowHelpText": "Hai bisogno di aiuto? Consulta la nostra guida <LinkComponent>Introduzione ai flussi di lavoro</LinkComponent>.", |
| 985 | + "specialDesc": "Questa invocazione comporta una gestione speciale nell'applicazione. Ad esempio, i nodi Lotto vengono utilizzati per mettere in coda più grafici da un singolo flusso di lavoro.", |
| 986 | + "internalDesc": "Questa invocazione è utilizzata internamente da Invoke. Potrebbe subire modifiche significative durante gli aggiornamenti dell'app e potrebbe essere rimossa in qualsiasi momento." |
975 | 987 | },
|
976 | 988 | "boards": {
|
977 | 989 | "autoAddBoard": "Aggiungi automaticamente bacheca",
|
|
1092 | 1104 | "workflows": "Flussi di lavoro",
|
1093 | 1105 | "generation": "Generazione",
|
1094 | 1106 | "other": "Altro",
|
1095 |
| - "gallery": "Galleria" |
| 1107 | + "gallery": "Galleria", |
| 1108 | + "batchSize": "Dimensione del lotto" |
1096 | 1109 | },
|
1097 | 1110 | "models": {
|
1098 | 1111 | "noMatchingModels": "Nessun modello corrispondente",
|
|
1195 | 1208 | "heading": "Percentuale passi Inizio / Fine",
|
1196 | 1209 | "paragraphs": [
|
1197 | 1210 | "La parte del processo di rimozione del rumore in cui verrà applicato l'adattatore di controllo.",
|
1198 |
| - "In genere, gli adattatori di controllo applicati all'inizio del processo guidano la composizione, mentre quelli applicati alla fine guidano i dettagli." |
| 1211 | + "In genere, gli adattatori di controllo applicati all'inizio del processo guidano la composizione, mentre quelli applicati alla fine guidano i dettagli.", |
| 1212 | + "• Passo finale (%): specifica quando interrompere l'applicazione della guida di questo livello e ripristinare la guida generale dal modello e altre impostazioni." |
1199 | 1213 | ]
|
1200 | 1214 | },
|
1201 | 1215 | "noiseUseCPU": {
|
|
1299 | 1313 | "controlNetWeight": {
|
1300 | 1314 | "heading": "Peso",
|
1301 | 1315 | "paragraphs": [
|
1302 |
| - "Peso dell'adattatore di controllo. Un peso maggiore porterà a impatti maggiori sull'immagine finale." |
| 1316 | + "Regola la forza con cui il livello influenza il processo di generazione", |
| 1317 | + "• Peso maggiore (0.75-2): crea un impatto più significativo sul risultato finale.", |
| 1318 | + "• Peso inferiore (0-0.75): crea un impatto minore sul risultato finale." |
1303 | 1319 | ]
|
1304 | 1320 | },
|
1305 | 1321 | "paramCFGScale": {
|
|
1800 | 1816 | "full": "Stile e Composizione",
|
1801 | 1817 | "style": "Solo Stile",
|
1802 | 1818 | "composition": "Solo Composizione",
|
1803 |
| - "ipAdapterMethod": "Metodo Adattatore IP" |
| 1819 | + "ipAdapterMethod": "Metodo Adattatore IP", |
| 1820 | + "fullDesc": "Applica lo stile visivo (colori, texture) e la composizione (disposizione, struttura).", |
| 1821 | + "styleDesc": "Applica lo stile visivo (colori, texture) senza considerare la disposizione.", |
| 1822 | + "compositionDesc": "Replica disposizione e struttura ignorando lo stile di riferimento." |
1804 | 1823 | },
|
1805 | 1824 | "showingType": "Mostra {{type}}",
|
1806 | 1825 | "dynamicGrid": "Griglia dinamica",
|
|
2043 | 2062 | "replaceCurrent": "Sostituisci corrente",
|
2044 | 2063 | "mergeDown": "Unire in basso",
|
2045 | 2064 | "mergingLayers": "Unione dei livelli",
|
2046 |
| - "controlLayerEmptyState": "<UploadButton>Carica un'immagine</UploadButton>, trascina un'immagine dalla <GalleryButton>galleria</GalleryButton> su questo livello oppure disegna sulla tela per iniziare." |
| 2065 | + "controlLayerEmptyState": "<UploadButton>Carica un'immagine</UploadButton>, trascina un'immagine dalla <GalleryButton>galleria</GalleryButton> su questo livello oppure disegna sulla tela per iniziare.", |
| 2066 | + "useImage": "Usa immagine", |
| 2067 | + "resetGenerationSettings": "Ripristina impostazioni di generazione", |
| 2068 | + "referenceImageEmptyState": "Per iniziare, <UploadButton>carica un'immagine</UploadButton> oppure trascina un'immagine dalla <GalleryButton>galleria</GalleryButton> su questo livello.", |
| 2069 | + "asRasterLayer": "Come $t(controlLayers.rasterLayer)", |
| 2070 | + "asRasterLayerResize": "Come $t(controlLayers.rasterLayer) (Ridimensiona)", |
| 2071 | + "asControlLayer": "Come $t(controlLayers.controlLayer)", |
| 2072 | + "asControlLayerResize": "Come $t(controlLayers.controlLayer) (Ridimensiona)", |
| 2073 | + "newSession": "Nuova sessione", |
| 2074 | + "resetCanvasLayers": "Ripristina livelli Tela" |
2047 | 2075 | },
|
2048 | 2076 | "ui": {
|
2049 | 2077 | "tabs": {
|
|
2143 | 2171 | "watchRecentReleaseVideos": "Guarda i video su questa versione",
|
2144 | 2172 | "watchUiUpdatesOverview": "Guarda le novità dell'interfaccia",
|
2145 | 2173 | "items": [
|
2146 |
| - "<StrongComponent>SD 3.5</StrongComponent>: supporto per SD 3.5 Medium e Large.", |
| 2174 | + "<StrongComponent>Flussi di lavoro</StrongComponent>: esegui un flusso di lavoro per una raccolta di immagini utilizzando il nuovo nodo <StrongComponent>Lotto di immagini</StrongComponent>.", |
2147 | 2175 | "<StrongComponent>Tela</StrongComponent>: elaborazione semplificata del livello di controllo e impostazioni di controllo predefinite migliorate."
|
2148 | 2176 | ]
|
2149 | 2177 | },
|
|
2171 | 2199 | "logNamespaces": "Elementi del registro"
|
2172 | 2200 | },
|
2173 | 2201 | "enableLogging": "Abilita la registrazione"
|
| 2202 | + }, |
| 2203 | + "supportVideos": { |
| 2204 | + "gettingStarted": "Iniziare", |
| 2205 | + "supportVideos": "Video di supporto", |
| 2206 | + "videos": { |
| 2207 | + "usingControlLayersAndReferenceGuides": { |
| 2208 | + "title": "Utilizzo di livelli di controllo e guide di riferimento", |
| 2209 | + "description": "Scopri come guidare la creazione delle tue immagini con livelli di controllo e immagini di riferimento." |
| 2210 | + }, |
| 2211 | + "creatingYourFirstImage": { |
| 2212 | + "description": "Introduzione alla creazione di un'immagine da zero utilizzando gli strumenti di Invoke.", |
| 2213 | + "title": "Creazione della tua prima immagine" |
| 2214 | + }, |
| 2215 | + "understandingImageToImageAndDenoising": { |
| 2216 | + "description": "Panoramica delle trasformazioni immagine-a-immagine e della riduzione del rumore in Invoke.", |
| 2217 | + "title": "Comprendere immagine-a-immagine e riduzione del rumore" |
| 2218 | + }, |
| 2219 | + "howDoIDoImageToImageTransformation": { |
| 2220 | + "description": "Tutorial su come eseguire trasformazioni da immagine a immagine in Invoke.", |
| 2221 | + "title": "Come si esegue la trasformazione da immagine-a-immagine?" |
| 2222 | + }, |
| 2223 | + "howDoIUseInpaintMasks": { |
| 2224 | + "title": "Come si usano le maschere Inpaint?", |
| 2225 | + "description": "Come applicare maschere inpaint per la correzione e la variazione delle immagini." |
| 2226 | + }, |
| 2227 | + "howDoIOutpaint": { |
| 2228 | + "description": "Guida all'outpainting oltre i confini dell'immagine originale.", |
| 2229 | + "title": "Come posso eseguire l'outpainting?" |
| 2230 | + }, |
| 2231 | + "exploringAIModelsAndConceptAdapters": { |
| 2232 | + "description": "Approfondisci i modelli di intelligenza artificiale e scopri come utilizzare gli adattatori concettuali per il controllo creativo.", |
| 2233 | + "title": "Esplorazione dei modelli di IA e degli adattatori concettuali" |
| 2234 | + }, |
| 2235 | + "upscaling": { |
| 2236 | + "title": "Ampliamento", |
| 2237 | + "description": "Come ampliare le immagini con gli strumenti di Invoke per migliorarne la risoluzione." |
| 2238 | + }, |
| 2239 | + "creatingAndComposingOnInvokesControlCanvas": { |
| 2240 | + "description": "Impara a comporre immagini utilizzando la tela di controllo di Invoke.", |
| 2241 | + "title": "Creare e comporre sulla tela di controllo di Invoke" |
| 2242 | + }, |
| 2243 | + "howDoIGenerateAndSaveToTheGallery": { |
| 2244 | + "description": "Passaggi per generare e salvare le immagini nella galleria.", |
| 2245 | + "title": "Come posso generare e salvare nella Galleria?" |
| 2246 | + }, |
| 2247 | + "howDoIEditOnTheCanvas": { |
| 2248 | + "title": "Come posso apportare modifiche sulla tela?", |
| 2249 | + "description": "Guida alla modifica delle immagini direttamente sulla tela." |
| 2250 | + }, |
| 2251 | + "howDoIUseControlNetsAndControlLayers": { |
| 2252 | + "title": "Come posso utilizzare le Reti di Controllo e i Livelli di Controllo?", |
| 2253 | + "description": "Impara ad applicare livelli di controllo e reti di controllo alle tue immagini." |
| 2254 | + }, |
| 2255 | + "howDoIUseGlobalIPAdaptersAndReferenceImages": { |
| 2256 | + "title": "Come si utilizzano gli adattatori IP globali e le immagini di riferimento?", |
| 2257 | + "description": "Introduzione all'aggiunta di immagini di riferimento e adattatori IP globali." |
| 2258 | + } |
| 2259 | + }, |
| 2260 | + "controlCanvas": "Tela di Controllo", |
| 2261 | + "watch": "Guarda", |
| 2262 | + "studioSessionsDesc1": "Dai un'occhiata a <StudioSessionsPlaylistLink /> per approfondimenti su Invoke.", |
| 2263 | + "studioSessionsDesc2": "Unisciti al nostro <DiscordLink /> per partecipare alle sessioni live e fare domande. Le sessioni vengono caricate sulla playlist la settimana successiva." |
2174 | 2264 | }
|
2175 | 2265 | }
|
0 commit comments