|
618 | 618 | "title": "RandomCrop layer",
|
619 | 619 | "generate": ["keras.layers.RandomCrop"]
|
620 | 620 | },
|
| 621 | + { |
| 622 | + "path": "random_elastic_transform", |
| 623 | + "title": "RandomElasticTransform layer", |
| 624 | + "generate": ["keras.layers.RandomElasticTransform"] |
| 625 | + }, |
621 | 626 | {
|
622 | 627 | "path": "random_erasing",
|
623 | 628 | "title": "RandomErasing layer",
|
|
653 | 658 | "title": "RandomPerspective layer",
|
654 | 659 | "generate": ["keras.layers.RandomPerspective"]
|
655 | 660 | },
|
| 661 | + { |
| 662 | + "path": "random_posterization", |
| 663 | + "title": "RandomPosterization layer", |
| 664 | + "generate": ["keras.layers.RandomPosterization"] |
| 665 | + }, |
656 | 666 | {
|
657 | 667 | "path": "random_rotation",
|
658 | 668 | "title": "RandomRotation layer",
|
|
1071 | 1081 | "path": "numpy/",
|
1072 | 1082 | "title": "NumPy ops",
|
1073 | 1083 | "generate": [
|
| 1084 | + "keras.ops.abs", |
1074 | 1085 | "keras.ops.absolute",
|
1075 | 1086 | "keras.ops.add",
|
1076 | 1087 | "keras.ops.all",
|
1077 | 1088 | "keras.ops.amax",
|
1078 | 1089 | "keras.ops.amin",
|
| 1090 | + "keras.ops.angle", |
1079 | 1091 | "keras.ops.any",
|
1080 | 1092 | "keras.ops.append",
|
1081 | 1093 | "keras.ops.arange",
|
|
1092 | 1104 | "keras.ops.argsort",
|
1093 | 1105 | "keras.ops.array",
|
1094 | 1106 | "keras.ops.average",
|
| 1107 | + "keras.ops.bartlett", |
1095 | 1108 | "keras.ops.bincount",
|
1096 | 1109 | "keras.ops.bitwise_and",
|
1097 | 1110 | "keras.ops.bitwise_invert",
|
|
1100 | 1113 | "keras.ops.bitwise_or",
|
1101 | 1114 | "keras.ops.bitwise_right_shift",
|
1102 | 1115 | "keras.ops.bitwise_xor",
|
| 1116 | + "keras.ops.blackman", |
1103 | 1117 | "keras.ops.broadcast_to",
|
1104 | 1118 | "keras.ops.ceil",
|
1105 | 1119 | "keras.ops.clip",
|
|
1115 | 1129 | "keras.ops.cumprod",
|
1116 | 1130 | "keras.ops.cumsum",
|
1117 | 1131 | "keras.ops.diag",
|
| 1132 | + "keras.ops.diagflat", |
1118 | 1133 | "keras.ops.diagonal",
|
1119 | 1134 | "keras.ops.diff",
|
1120 | 1135 | "keras.ops.digitize",
|
|
1125 | 1140 | "keras.ops.empty",
|
1126 | 1141 | "keras.ops.equal",
|
1127 | 1142 | "keras.ops.exp",
|
| 1143 | + "keras.ops.exp2", |
1128 | 1144 | "keras.ops.expand_dims",
|
1129 | 1145 | "keras.ops.expm1",
|
1130 | 1146 | "keras.ops.eye",
|
|
1136 | 1152 | "keras.ops.get_item",
|
1137 | 1153 | "keras.ops.greater",
|
1138 | 1154 | "keras.ops.greater_equal",
|
| 1155 | + "keras.ops.hamming", |
1139 | 1156 | "keras.ops.histogram",
|
1140 | 1157 | "keras.ops.hstack",
|
1141 | 1158 | "keras.ops.identity",
|
1142 | 1159 | "keras.ops.imag",
|
| 1160 | + "keras.ops.inner", |
1143 | 1161 | "keras.ops.isclose",
|
1144 | 1162 | "keras.ops.isfinite",
|
1145 | 1163 | "keras.ops.isinf",
|
|
1189 | 1207 | "keras.ops.reshape",
|
1190 | 1208 | "keras.ops.right_shift",
|
1191 | 1209 | "keras.ops.roll",
|
| 1210 | + "keras.ops.rot90", |
1192 | 1211 | "keras.ops.round",
|
1193 | 1212 | "keras.ops.searchsorted",
|
1194 | 1213 | "keras.ops.select",
|
1195 | 1214 | "keras.ops.sign",
|
| 1215 | + "keras.ops.signbit", |
1196 | 1216 | "keras.ops.sin",
|
1197 | 1217 | "keras.ops.sinh",
|
1198 | 1218 | "keras.ops.size",
|
|
1220 | 1240 | "keras.ops.triu",
|
1221 | 1241 | "keras.ops.true_divide",
|
1222 | 1242 | "keras.ops.trunc",
|
| 1243 | + "keras.ops.unravel_index", |
1223 | 1244 | "keras.ops.var",
|
1224 | 1245 | "keras.ops.vdot",
|
1225 | 1246 | "keras.ops.vectorize",
|
|
0 commit comments