Key | Value |
---|---|
benchmark-sha | c97ea73b641043c19a664aaa569298af04e2c3ba |
comment | Nightly benchmark of the main branch |
compare-to | nightly, weekly, 2022-06-06-T23-09-40 |
compare-to-resolved | 2022-08-02-T04-22-06, 2022-07-30-T19-37-49, 2022-06-06-T23-09-40 |
container | debian:bullseye-20220527-slim |
dry-run | false |
oniontrace-ref | f271ead90526b29b3dd7218ce6e56813e3b4dce3 |
repeat | 1 |
results-dir | tor |
runtime-args | --parallelism 24 --use-preload-openssl-crypto true |
rust-version | rustc 1.62.1 (e092d0b6b 2022-07-16) |
shadow-label | Nightly benchmark |
shadow-ref | main |
shadow-sha | fbe373f0af2953ec1ceaa735fa541cddf61a5ea5 |
sim-id | 2022-08-03-T04-07-55 |
sim-to-run | tornet-0.05 |
tgen-ref | bcb36ea3797ca0029aa9a7fb3b7b8f24d47bfb17 |
timestamp | 1659499675 |
tor-ref | tor-0.4.7.7 |
tornettools-ref | 5ee84cef2690143f6adf2667d1db9fd5f7d7d3a4 |
trigger | schedule |
update-symlink | nightly |
workflow-name | Nightly Tor Benchmark |
2022-08-03-T04-07-55
Folders and files
Name | Name | Last commit date | ||
---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||