Key | Value |
---|---|
benchmark-sha | b80504d202b9fcfba89f7b2fceaefb7b8cf4c40d |
comment | Nightly benchmark of the main branch |
compare-to | weekly, nightly |
compare-to-resolved | , 2023-05-11-T04-09-15 |
container | debian:bullseye-20230502-slim |
dry-run | false |
oniontrace-ref | 3696db43288c8a116e8a1cff42a9c698d1d4ab33 |
repeat | 1 |
results-dir | tor |
runner-label | cora |
runtime-args | --parallelism 32 |
rust-version | rustc 1.69.0 (84c898d65 2023-04-16) |
shadow-label | Nightly benchmark |
shadow-ref | main |
shadow-sha | a1d9a9f51f0be5737c75a3d21780d5ff32e5a7cb |
sim-id | 2023-05-12-T04-09-26 |
sim-to-run | tornet-0.15 |
tgen-ref | 30c95bbe723ebe5e4d068adfd975b094e00dbe10 |
timestamp | 1683864566 |
tor-ref | tor-0.4.7.13 |
tornettools-ref | c240e72bf1dfbe76bb1cfbcca5ecb7d9e2fdfbf9 |
trigger | schedule |
update-symlink | nightly |
workflow-name | Nightly Tor Benchmark |
2023-05-12-T04-09-26
Folders and files
Name | Name | Last commit date | ||
---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||