Key | Value |
---|---|
benchmark-sha | cb46d0a4abd2615ea58facbc47a481512f09697d |
comment | Nightly benchmark of the main branch |
compare-to | nightly, weekly, 2024-01-01-T02-18-28 |
compare-to-resolved | 2025-02-07-T04-12-58, 2025-02-08-T04-24-21, 2024-01-01-T02-18-28 |
container | debian:bookworm-20231218-slim |
dry-run | false |
oniontrace-ref | 3696db43288c8a116e8a1cff42a9c698d1d4ab33 |
repeat | 1 |
results-dir | tor |
runner-label | cora |
runtime-args | --parallelism 32 |
rust-version | rustc 1.83.0 (90b35a623 2024-11-26) |
shadow-label | Nightly benchmark |
shadow-ref | main |
shadow-sha | 9db036687e822637b4bd4022a6f5dc4035641c65 |
sim-id | 2025-02-11-T04-13-05 |
sim-to-run | tornet-0.15 |
tgen-ref | 816d68cd3d0ff7d0ec71e8bbbae24ecd6a636117 |
timestamp | 1739247185 |
tor-ref | tor-0.4.7.13 |
tornettools-ref | 9716a8682483f363e4bc9f9503f6871536e7b846 |
trigger | schedule |
update-symlink | nightly |
workflow-name | Nightly Tor Benchmark |
2025-02-11-T04-13-05
Folders and files
Name | Name | Last commit date | ||
---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||