|
1 | 1 | {
|
2 |
| - "name": "yajra/laravel-datatables-buttons", |
3 |
| - "description": "Laravel DataTables Buttons Plugin.", |
4 |
| - "keywords": [ |
5 |
| - "laravel", |
6 |
| - "datatables", |
7 |
| - "buttons", |
8 |
| - "jquery" |
9 |
| - ], |
10 |
| - "license": "MIT", |
11 |
| - "authors": [ |
12 |
| - { |
13 |
| - "name": "Arjay Angeles", |
14 |
| - |
15 |
| - } |
16 |
| - ], |
17 |
| - "require": { |
18 |
| - "php": "^8.1", |
19 |
| - "yajra/laravel-datatables-oracle": "^10", |
20 |
| - "yajra/laravel-datatables-html": "^10", |
21 |
| - "illuminate/console": "^10" |
22 |
| - }, |
23 |
| - "require-dev": { |
24 |
| - "maatwebsite/excel": "^3.1.46", |
25 |
| - "larastan/larastan": "^2.4", |
26 |
| - "orchestra/testbench": "^8", |
27 |
| - "rap2hpoutre/fast-excel": "^5.1", |
28 |
| - "barryvdh/laravel-snappy": "^1.0.1" |
29 |
| - }, |
30 |
| - "autoload": { |
31 |
| - "psr-4": { |
32 |
| - "Yajra\\DataTables\\": "src/" |
33 |
| - } |
34 |
| - }, |
35 |
| - "autoload-dev": { |
36 |
| - "psr-4": { |
37 |
| - "Yajra\\DataTables\\Buttons\\Tests\\": "tests/" |
38 |
| - } |
39 |
| - }, |
40 |
| - "extra": { |
41 |
| - "branch-alias": { |
42 |
| - "dev-master": "10.0-dev" |
| 2 | + "name": "yajra/laravel-datatables-buttons", |
| 3 | + "description": "Laravel DataTables Buttons Plugin.", |
| 4 | + "keywords": [ |
| 5 | + "laravel", |
| 6 | + "datatables", |
| 7 | + "buttons", |
| 8 | + "jquery" |
| 9 | + ], |
| 10 | + "license": "MIT", |
| 11 | + "authors": [ |
| 12 | + { |
| 13 | + "name": "Arjay Angeles", |
| 14 | + |
| 15 | + } |
| 16 | + ], |
| 17 | + "require": { |
| 18 | + "php": "^8.2", |
| 19 | + "yajra/laravel-datatables-oracle": "^11", |
| 20 | + "yajra/laravel-datatables-html": "^11", |
| 21 | + "illuminate/console": "^11" |
43 | 22 | },
|
44 |
| - "laravel": { |
45 |
| - "providers": [ |
46 |
| - "Yajra\\DataTables\\ButtonsServiceProvider" |
47 |
| - ] |
48 |
| - } |
49 |
| - }, |
50 |
| - "suggest": { |
51 |
| - "yajra/laravel-datatables-export": "Exporting of dataTables (excel, csv and PDF) via livewire and queue worker.", |
52 |
| - "maatwebsite/excel": "Exporting of dataTables (excel, csv and PDF) using maatwebsite package.", |
53 |
| - "rap2hpoutre/fast-excel": "Faster exporting of dataTables using fast-excel package.", |
54 |
| - "dompdf/dompdf": "Allows exporting of dataTable to PDF using the DomPDF.", |
55 |
| - "barryvdh/laravel-snappy": "Allows exporting of dataTable to PDF using the print view." |
56 |
| - }, |
57 |
| - "minimum-stability": "dev", |
58 |
| - "prefer-stable": true, |
59 |
| - "funding": [ |
60 |
| - { |
61 |
| - "type": "github", |
62 |
| - "url": "https://github.com/sponsors/yajra" |
63 |
| - } |
64 |
| - ] |
| 23 | + "require-dev": { |
| 24 | + "larastan/larastan": "^2.9.2", |
| 25 | + "orchestra/testbench": "^9", |
| 26 | + "laravel/pint": "^1.14", |
| 27 | + "rector/rector": "^1.0.2", |
| 28 | + "maatwebsite/excel": "^3.1.55", |
| 29 | + "rap2hpoutre/fast-excel": "^5.4" |
| 30 | + }, |
| 31 | + "autoload": { |
| 32 | + "psr-4": { |
| 33 | + "Yajra\\DataTables\\": "src/" |
| 34 | + } |
| 35 | + }, |
| 36 | + "autoload-dev": { |
| 37 | + "psr-4": { |
| 38 | + "Yajra\\DataTables\\Buttons\\Tests\\": "tests/" |
| 39 | + } |
| 40 | + }, |
| 41 | + "extra": { |
| 42 | + "branch-alias": { |
| 43 | + "dev-master": "11.0-dev" |
| 44 | + }, |
| 45 | + "laravel": { |
| 46 | + "providers": [ |
| 47 | + "Yajra\\DataTables\\ButtonsServiceProvider" |
| 48 | + ] |
| 49 | + } |
| 50 | + }, |
| 51 | + "suggest": { |
| 52 | + "yajra/laravel-datatables-export": "Exporting of dataTables (excel, csv and PDF) via livewire and queue worker.", |
| 53 | + "maatwebsite/excel": "Exporting of dataTables (excel, csv and PDF) using maatwebsite package.", |
| 54 | + "rap2hpoutre/fast-excel": "Faster exporting of dataTables using fast-excel package.", |
| 55 | + "dompdf/dompdf": "Allows exporting of dataTable to PDF using the DomPDF.", |
| 56 | + "barryvdh/laravel-snappy": "Allows exporting of dataTable to PDF using the print view." |
| 57 | + }, |
| 58 | + "scripts": { |
| 59 | + "test": "./vendor/bin/phpunit", |
| 60 | + "pint": "./vendor/bin/pint", |
| 61 | + "rector": "./vendor/bin/rector", |
| 62 | + "stan": "./vendor/bin/phpstan analyse --memory-limit=2G --ansi --no-progress --no-interaction --configuration=phpstan.neon.dist", |
| 63 | + "pr": [ |
| 64 | + "@pint", |
| 65 | + "@rector", |
| 66 | + "@stan", |
| 67 | + "@test" |
| 68 | + ] |
| 69 | + }, |
| 70 | + "minimum-stability": "dev", |
| 71 | + "prefer-stable": true, |
| 72 | + "funding": [ |
| 73 | + { |
| 74 | + "type": "github", |
| 75 | + "url": "https://github.com/sponsors/yajra" |
| 76 | + } |
| 77 | + ] |
65 | 78 | }
|
0 commit comments