Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Basic Select | MySQL | Revising the Select Query I | Challenge | Solution |
2. | Basic Select | MySQL | Revising the Select Query II | Challenge | Solution |
3. | Basic Select | MySQL | Select All | Challenge | Solution |
4. | Basic Select | MySQL | Select By ID | Challenge | Solution |
5. | Basic Select | MySQL | Japanese Cities Attributes | Challenge | Solution |
6. | Basic Select | MySQL | Japanese Cities Names | Challenge | Solution |
7. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 1 | Challenge | Solution |
8. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 3 | Challenge | Solution |
9. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 4 | Challenge | Solution |
10. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 5 | Challenge | Solution |
11. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 6 | Challenge | Solution |
12. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 7 | Challenge | Solution |
13. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 8 | Challenge | Solution |
14. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 9 | Challenge | Solution |
15. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 10 | Challenge | Solution |
16. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 11 | Challenge | Solution |
17. | Basic Select | MySQL | Weather Observation Station 12 | Challenge | Solution |
18. | Basic Select | MySQL | Higher Than 75 Marks | Challenge | Solution |
19. | Basic Select | MySQL | Employee Names | Challenge | Solution |
20. | Basic Select | MySQL | Employee Salaries | Challenge | Solution |
Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Advanced Select | MySQL | Type of Triangle | Challenge | Solution |
2. | Advanced Select | MySQL | The PADS | Challenge | Solution |
3. | Advanced Select | MySQL | Occupations | Challenge | Solution |
Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aggregation | MySQL | Revising Aggregations - The Count Function | Challenge | Solution |
2. | Aggregation | MySQL | Revising Aggregations - The Sum Function | Challenge | Solution |
3. | Aggregation | MySQL | Revising Aggregations - Averages | Challenge | Solution |
4. | Aggregation | MySQL | Average Population | Challenge | Solution |
5. | Aggregation | MySQL | Japan Population | Challenge | Solution |
6. | Aggregation | MySQL | Population Density Difference | Challenge | Solution |
7. | Aggregation | MySQL | The Blunder | Challenge | Solution |
8. | Aggregation | MySQL | Top Earners | Challenge | Solution |
9. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 2 | Challenge | Solution |
10. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 13 | Challenge | Solution |
11. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 14 | Challenge | Solution |
12. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 15 | Challenge | Solution |
13. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 16 | Challenge | Solution |
14. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 17 | Challenge | Solution |
15. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 18 | Challenge | Solution |
16. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 19 | Challenge | Solution |
17. | Aggregation | MySQL | Weather Observation Station 20 | Challenge | Solution |
Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Basic Join | MySQL | Asian Population | Challenge | Solution |
2. | Basic Join | MySQL | African Cities | Challenge | Solution |
3. | Basic Join | MySQL | Average Population of Each Continent | Challenge | Solution |
4. | Basic Join | MySQL | The Report | Challenge | Solution |
Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Advanced Join | MySQL | Placements | Challenge | Solution |
Index | Sub Domain | Language | Challenge Name | Challenge | Solution |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alternative Queries | MySQL | Draw The Triangle 1 | Challenge | Solution |
2. | Alternative Queries | MySQL | Draw The Triangle 2 | Challenge | Solution |
This is mostly for my personal learning and future references. But in case you are stuck or want to compare them with your own solutions. Do check them out !! πππ