Skip to content

Added .ipynb files for option strategies / Fixed broken links in READ… #579

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 2 commits into from
Apr 14, 2025
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
7 changes: 4 additions & 3 deletions examples/options/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -15,11 +15,12 @@ Open them in Google Colab to jumpstart your development journey!
| Notebook | Open in Google Colab |
|:----------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
| [0DTE Options](options-zero-dte.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-zero-dte.ipynb) |
| [Bear Put Options](options-bear-put.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-bear-put.ipynb)|
| [Bull Call Options](options-bull-call.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-bull-call.ipynb)|
| [Bear Put Spread Options](options-bear-put-spread.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-bear-put-spread.ipynb)|
| [Bull Call Spread Options](options-bull-call-spread.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-bull-call-spread.ipynb)|
| [Bull Put Spread Options](options-bull-put-spread.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-bull-put-spread.ipynb)|
| [Calendar Spread Options](options-calendar-spread.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-calendar-spread.ipynb)|
| [Delta Hedging Options](options-delta-hedging.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-delta-hedging.ipynb)|
| [Gamma Scalping](options-gamma-scalping.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-gamma-scalping.ipynb)|
| [Iron Butterfly Options](options-iron-butterfly.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-iron-butterfly.ipynb)|
| [Iron Condor Options](options-iron-condor.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-iron-condor.ipynb)|
| [Long Straddle Options](options-long-straddle.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-long-straddle.ipynb)|
| [Stock Market Under Trump Presidencies](options-polygon-alpaca.ipynb) | [![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/alpacahq/alpaca-py/blob/master/examples/options/options-polygon-alpaca.ipynb)|
Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions examples/options/options-bear-put-spread.ipynb
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -181,10 +181,10 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Step 3: Choosing the Right Strike Price and Expiration and Many Other Factors\n",
"# Step 3: Choosing the Right Strike Price, Expiration, and Other Key Factors\n",
"\n",
"Step 3-A: Pick Your Strategy Inputs: Right Strike Price and Expiration\\\n",
"Step 3-B: Pick Your Strategy Inputs: Risk Management and Position Sizing"
"**Step 3-A:** Pick Your Strategy InputsRight Strike Price and Expiration \n",
"**Step 3-B:** Pick Your Strategy Inputs Risk Management and Position Sizing"
]
},
{
Expand Down
13 changes: 3 additions & 10 deletions examples/options/options-bull-call-spread.ipynb
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -181,10 +181,10 @@
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Step 3: Choose the Right Strike Price and Expiration and Many Other Factors\n",
"# Step 2: Choosing the Right Strike Price, Expiration, and Other Key Factors\n",
"\n",
"Step 3-A: Pick Your Strategy Inputs: Right Strike Price and Expiration\\\n",
"Step 3-B: Pick Your Strategy Inputs: Risk Management and Position Sizing"
"**Step 3-A:** Pick Your Strategy InputsRight Strike Price and Expiration \n",
"**Step 3-B:** Pick Your Strategy Inputs Risk Management and Position Sizing"
]
},
{
Expand Down Expand Up @@ -871,13 +871,6 @@
"source": [
"message, new_spread = roll_rinse_bull_call_spread(sc, lc, True, TARGET_PROFIT_PERCENTAGE, DELTA_STOP_LOSS, VEGA_STOP_LOSS, ContractType.CALL, criteria, risk_free_rate, min_strike, max_strike, min_expiration, max_expiration, OI_THRESHOLD)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
Expand Down
Loading