Skip to content

UPDATE EXTRA/COURSES : ADDING SOME COOL EXTRA COURSES #1105

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 4 commits into from
Dec 8, 2022
Merged
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
4 changes: 4 additions & 0 deletions extras/courses.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -34,11 +34,13 @@ Courses | Duration | Effort
[High School Math](https://www.khanacademy.org/math/high-school-math) | - | -
[Precalculus](https://www.futurelearn.com/courses/precalculus) | 5 weeks | 6 hours/week
[Advanced Precalculus](https://www.futurelearn.com/courses/advanced-precalculus) | 4 weeks | 5 hours/week
[Calculus Applied!](https://www.edx.org/course/calculus-applied) | 10 Weeks | 6hours/week
[Introduction to Probability and Data](https://www.coursera.org/learn/probability-intro)| - | -
[Linear Algebra (Strang)](https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06-linear-algebra-spring-2010/index.htm) | - | -
[Introduction to Computational Thinking](https://computationalthinking.mit.edu/Spring21/#introduction_to_computational_thinking) | - | -
[Multivariable Calculus](https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/index.htm) | 13 weeks | 12 hours/week
[Introduction to Probability - The Science of Uncertainty](https://www.edx.org/course/introduction-probability-science-mitx-6-041x-2) | 18 weeks | 12 hours/week | [Multivariable Calculus](https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/index.htm)
[Matrix Methods In Data Analysis, Signal Processing, And Machine Learning](https://ocw.mit.edu/courses/18-065-matrix-methods-in-data-analysis-signal-processing-and-machine-learning-spring-2018/) | - | -

## Systems

Expand All @@ -53,6 +55,7 @@ Courses | Duration | Effort
[Introduction to Operating Systems](https://www.udacity.com/course/introduction-to-operating-systems--ud923)| 8 weeks | 5-8 hours/week
[Advanced Operating Systems](https://www.udacity.com/course/advanced-operating-systems--ud189)| 5 weeks | 5-8 hours/week
[Computer Networking](https://www.udacity.com/course/computer-networking--ud436) | 12 weeks | 5-8 hours/week
Distributed Systems - [Playlist](https://www.youtube.com/playlist?list=PLrw6a1wE39_tb2fErI4-WkMbsvGQk9_UB), [Course site](http://nil.csail.mit.edu/6.824/2020/schedule.html), [Self-studying 6.824](https://lieuzhenghong.com/mit_6.824_self_study/) [6.824 Discord group for further help](https://discord.gg/KbhkEqpBqC) | - | -

## Theory

Expand All @@ -69,6 +72,7 @@ Courses | Duration | Effort
[Statistical Mechanics: Algorithms and Computations](https://www.coursera.org/learn/statistical-mechanics/) | - | -
[Approximation Algorithms Part I](https://www.coursera.org/learn/approximation-algorithms-part-1/) | - | -
[Approximation Algorithms Part II](https://www.coursera.org/learn/approximation-algorithms-part-2/) | - | -
[Design And Analysis Of Algorithms](https://ocw.mit.edu/courses/6-046j-design-and-analysis-of-algorithms-spring-2015/) | - | -

## Applications

Expand Down