ID | Label | Shadow Ref | Trigger | Commit |
---|---|---|---|---|
2022-02-10-T05-01-12 | v2.0.0 | v2.0.0 | workflow_dispatch | d4211125b |
2022-02-11-T05-50-06 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | 2f454642e |
2022-02-11-T22-29-57 | PR #1853 | pull/1853/head | workflow_dispatch | 320217256 |
2022-02-12-T21-03-46 | Weekly benchmark | main | workflow_dispatch | 280ba088c |
2022-02-15-T03-17-14 | Nightly benchmark | main | schedule | 848e67c1e |
2022-02-28-T00-24-24 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | d277ca1f6 |
2022-03-01-T22-02-19 | PR #1940 | pull/1940/head | workflow_dispatch | 0b8ec5e81 |
2022-03-02-T15-42-48 | Nightly benchmark | main | schedule | aa08632cb |
2022-03-04-T03-19-59 | Nightly benchmark | main | schedule | 099542a1a |
2022-03-04-T10-41-00 | PR #1940 | pull/1940/head | workflow_dispatch | 12f6dbe50 |
2022-03-05-T14-47-11 | Weekly benchmark | main | schedule | 099542a1a |
2022-03-06-T17-54-38 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | 3f2caede7 |
2022-03-08-T03-17-46 | Nightly benchmark | main | schedule | dde54a1ad |
2022-03-09-T03-18-03 | Nightly benchmark | main | schedule | 1ad2a8e5f |
2022-03-10-T03-21-27 | Nightly benchmark | main | schedule | d15a0c34b |
2022-03-15-T03-18-42 | Nightly benchmark | main | schedule | d15a0c34b |
2022-03-16-T03-20-33 | Nightly benchmark | main | schedule | d15a0c34b |
2022-03-17-T03-18-19 | Nightly benchmark | main | schedule | b382dcd01 |
2022-03-18-T14-20-31 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | f06ff2c6e |
2022-03-19-T03-11-53 | Weekly benchmark | main | schedule | 92c0d6544 |
2022-03-22-T03-26-14 | Nightly benchmark | main | schedule | 92c0d6544 |
2022-03-23-T03-29-21 | Nightly benchmark | main | schedule | 92c0d6544 |
2022-03-24-T03-23-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 2231fdc3f |
2022-03-25-T03-21-43 | Nightly benchmark | main | schedule | 382ae200d |
2022-03-25-T20-03-37 | PR 1991 | pull/1991/head | workflow_dispatch | 8186f001a |
2022-03-26-T03-17-33 | Weekly benchmark | main | schedule | f6c64fb1d |
2022-03-29-T03-31-21 | Nightly benchmark | main | schedule | 28dc4150a |
2022-03-29-T15-09-54 | busy loop escape 3x | pull/1991/head | workflow_dispatch | 22623a051 |
2022-03-30-T14-38-28 | Nightly benchmark | main | schedule | 30ee33669 |
2022-04-02-T03-24-15 | Weekly benchmark | main | schedule | 66d0d84fc |
2022-04-09-T18-16-54 | Weekly benchmark | main | schedule | c1675b136 |
2022-04-11-T14-10-42 | PR #2019 | pull/2019/head | workflow_dispatch | a777d5fbb |
2022-04-12-T03-34-04 | Nightly benchmark | main | schedule | 4b8d6391b |
2022-04-12-T18-47-32 | enable shadow time jumps | pull/2004/head | workflow_dispatch | 6e96b6973 |
2022-04-13-T03-36-39 | Nightly benchmark | main | schedule | 8b996d6c4 |
2022-04-14-T03-38-31 | Nightly benchmark | main | schedule | 8bc7036bd |
2022-04-15-T04-01-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 7587bf61d |
2022-04-16-T03-23-14 | Weekly benchmark | main | schedule | 7587bf61d |
2022-04-19-T03-54-48 | Nightly benchmark | main | schedule | 132d3d3bc |
2022-04-20-T04-01-41 | Nightly benchmark | main | schedule | a720ee099 |
2022-04-21-T00-07-18 | PR #1940 | pull/1940/head | workflow_dispatch | 672b0f6f0 |
2022-04-21-T07-35-08 | Nightly benchmark | main | schedule | 69edc98b2 |
2022-04-21-T22-38-39 | syscall-latency-modeling | pull/2077/head | workflow_dispatch | 4e6ea04b6 |
2022-04-22-T06-14-31 | Nightly benchmark | main | schedule | cd6ab70a5 |
2022-04-23-T03-30-45 | Weekly benchmark | main | schedule | b56f75202 |
2022-04-26-T03-48-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 1acc9f1f9 |
2022-04-27-T04-00-24 | Nightly benchmark | main | schedule | a83368212 |
2022-04-28-T04-25-03 | Nightly benchmark | main | schedule | 5d38f15ea |
2022-04-29-T03-50-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 9c58a0a32 |
2022-04-30-T03-39-44 | Weekly benchmark | main | schedule | ecf311655 |
2022-05-01-T16-56-16 | PR #2109 | pull/2109/head | workflow_dispatch | 6b61abfa3 |
2022-05-03-T03-51-40 | Nightly benchmark | main | schedule | 1d6fc4793 |
2022-05-04-T03-50-50 | Nightly benchmark | main | schedule | c2b912653 |
2022-05-05-T03-57-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 319947686 |
2022-05-06-T03-40-25 | Nightly benchmark | main | schedule | 70c95787c |
2022-05-06-T18-54-44 | PR #2130 | pull/2130/head | workflow_dispatch | 812e5444c |
2022-05-09-T15-11-02 | Weekly benchmark | main | workflow_dispatch | 1e98f6044 |
2022-05-11-T03-51-38 | Nightly benchmark | main | schedule | 72a5e82fa |
2022-05-11-T14-48-38 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | 72a5e82fa |
2022-05-12-T03-43-26 | Nightly benchmark | main | schedule | f793e086b |
2022-05-12-T11-13-06 | PR #1940 | pull/1940/head | workflow_dispatch | 156560189 |
2022-05-13-T14-52-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 8367b39e0 |
2022-05-14-T04-27-49 | Weekly benchmark | main | schedule | cc0ec729d |
2022-05-17-T14-17-21 | Nightly benchmark | main | schedule | cc0ec729d |
2022-05-17-T23-01-45 | PR #1961 | pull/1961/head | workflow_dispatch | 29eae3a9a |
2022-05-18-T06-37-06 | Nightly benchmark | main | schedule | 68fc9713a |
2022-05-18-T14-28-34 | PR #1961 | pull/1961/head | workflow_dispatch | 679d3e0d0 |
2022-05-18-T22-04-37 | PR #2169 | pull/2169/head | workflow_dispatch | 29f7c5a47 |
2022-05-19-T05-41-04 | Nightly benchmark | main | schedule | 5fbb72548 |
2022-05-20-T03-46-59 | Nightly benchmark | main | schedule | bafa13494 |
2022-05-21-T03-24-03 | Weekly benchmark | main | schedule | 0695e05e1 |
2022-05-24-T03-52-17 | Nightly benchmark | main | schedule | 4aed92366 |
2022-05-25-T03-47-56 | Nightly benchmark | main | schedule | 6d91bb295 |
2022-05-26-T03-50-42 | Nightly benchmark | main | schedule | 9ebae2051 |
2022-05-27-T03-52-02 | Nightly benchmark | main | schedule | 4d219cddb |
2022-05-28-T03-40-34 | Weekly benchmark | main | schedule | 095b7c349 |
2022-05-31-T03-46-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 095b7c349 |
2022-06-01-T04-21-24 | Nightly benchmark | main | schedule | 7bf828034 |
2022-06-02-T04-01-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 8c416ac18 |
2022-06-03-T03-37-37 | Nightly benchmark | main | schedule | b07525bbb |
2022-06-04-T08-12-51 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | 4226cf2b8 |
2022-06-05-T17-22-38 | After container update | b07525bbbd22f0494e579287f2a8cd229480873f | workflow_dispatch | b07525bbb |
2022-06-06-T23-09-40 | v2.1.0 | v2.1.0 | workflow_dispatch | 4226cf2b8 |
2022-06-08-T04-46-34 | Nightly benchmark | main | workflow_dispatch | 05caf4e22 |
2022-06-09-T03-46-20 | Nightly benchmark | main | schedule | 05caf4e22 |
2022-06-10-T03-40-43 | Nightly benchmark | main | schedule | 05caf4e22 |
2022-06-11-T03-41-38 | Weekly benchmark | main | schedule | 05caf4e22 |
2022-06-13-T21-20-02 | PR #2226 | pull/2226/head | workflow_dispatch | 85f7b56a6 |
2022-06-14-T05-00-45 | Nightly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-15-T03-52-59 | Nightly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-16-T03-46-38 | Nightly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-17-T01-19-56 | PR #2226 | pull/2226/head | workflow_dispatch | 26c94d635 |
2022-06-17-T08-46-26 | Nightly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-18-T03-42-50 | Weekly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-21-T03-52-39 | Nightly benchmark | main | schedule | b47975062 |
2022-06-22-T03-48-57 | Nightly benchmark | main | schedule | 7e5a00c95 |
2022-06-23-T03-51-09 | Nightly benchmark | main | schedule | 0ab2886e5 |
2022-06-24-T03-54-47 | Nightly benchmark | main | schedule | fce6573eb |
2022-06-25-T03-48-57 | Weekly benchmark | main | schedule | 403f6db7d |
2022-06-28-T03-56-55 | Nightly benchmark | main | schedule | fe31d0961 |
2022-06-29-T03-59-38 | Nightly benchmark | main | schedule | 3f42510c9 |
2022-06-30-T05-29-48 | Nightly benchmark | main | schedule | 3f42510c9 |
2022-07-01-T04-05-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 3f42510c9 |
2022-07-01-T11-48-58 | PR #2249 | pull/2249/head | workflow_dispatch | c4c8e2ad1 |
2022-07-02-T03-58-44 | Weekly benchmark | main | schedule | a0a97ad70 |
2022-07-05-T03-56-09 | Nightly benchmark | main | schedule | a0a97ad70 |
2022-07-06-T04-01-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 87abc6bdf |
2022-07-07-T04-00-18 | Nightly benchmark | main | schedule | a6d3008df |
2022-07-08-T03-55-40 | Nightly benchmark | main | schedule | 9f931b486 |
2022-07-08-T21-19-45 | PR 2267 | pull/2267/head | workflow_dispatch | efc52d715 |
2022-07-09-T04-58-58 | Weekly benchmark | main | schedule | 6ed254f69 |
2022-07-12-T04-12-10 | Nightly benchmark | main | schedule | ea807052f |
2022-07-13-T03-55-08 | Nightly benchmark | main | schedule | 57dfbc6b8 |
2022-07-14-T04-01-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 57dfbc6b8 |
2022-07-15-T07-21-21 | Nightly benchmark | main | schedule | 884ccccf6 |
2022-07-16-T04-27-43 | Weekly benchmark | main | schedule | 5bdfea132 |
2022-07-19-T04-18-17 | Nightly benchmark | main | schedule | b32c3a180 |
2022-07-21-T03-54-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 5d7add8ed |
2022-07-22-T04-02-30 | Nightly benchmark | main | schedule | d831bdeb4 |
2022-07-23-T03-50-17 | Weekly benchmark | main | schedule | d831bdeb4 |
2022-07-25-T01-38-53 | PR #2306 | pull/2306/head | workflow_dispatch | 7cf444b2a |
2022-07-26-T04-20-51 | Nightly benchmark | main | schedule | d831bdeb4 |
2022-07-26-T21-01-40 | PR #1763 | pull/1763/head | workflow_dispatch | 84ce9983b |
2022-07-27-T04-39-46 | Nightly benchmark | main | schedule | 85946ac80 |
2022-07-28-T03-57-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 85946ac80 |
2022-07-29-T04-01-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 85946ac80 |
2022-07-30-T19-37-49 | Weekly benchmark | main | schedule | 85946ac80 |
2022-08-02-T04-22-06 | Nightly benchmark | main | schedule | 3e2ae4192 |
2022-08-03-T04-07-55 | Nightly benchmark | main | schedule | fbe373f0a |
2022-08-04-T03-51-14 | Nightly benchmark | main | schedule | a297ba4ad |
2022-08-05-T03-59-22 | Nightly benchmark | main | schedule | 995276e09 |
2022-08-06-T03-42-12 | Weekly benchmark | main | schedule | 3eac03da7 |
2022-08-09-T03-56-23 | Nightly benchmark | main | schedule | 52e4bf194 |
2022-08-11-T03-41-17 | Nightly benchmark | main | schedule | 4afc139dc |
2022-08-12-T03-48-18 | Nightly benchmark | main | schedule | 86e0d1b59 |
2022-08-13-T03-43-20 | Weekly benchmark | main | schedule | bd469e93f |
2022-08-23-T16-33-01 | Nightly benchmark | main | schedule | c383eb4da |
2022-08-24-T04-21-30 | Nightly benchmark | main | schedule | dd9db00a5 |
2022-08-25-T06-04-24 | Nightly benchmark | main | schedule | f5e09d57f |
2022-08-26-T04-39-40 | Nightly benchmark | main | schedule | 08a2f9874 |
2022-08-27-T04-14-16 | Weekly benchmark | main | schedule | 4b26b5697 |
2022-08-30-T11-49-55 | Nightly benchmark | main | schedule | 9614fca05 |
2022-08-31-T04-49-25 | Nightly benchmark | main | schedule | 9614fca05 |
2022-09-01-T14-33-12 | Nightly benchmark | main | schedule | c80f00637 |
2022-09-02-T04-37-32 | Nightly benchmark | main | schedule | 1c679e4f6 |
2022-09-03-T04-16-17 | Weekly benchmark | main | schedule | 58598eec5 |
2022-09-06-T04-43-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 58598eec5 |
2022-09-07-T04-48-13 | Nightly benchmark | main | schedule | 58598eec5 |
2022-09-08-T04-25-28 | Nightly benchmark | main | schedule | 58598eec5 |
2022-09-09-T04-19-47 | Nightly benchmark | main | schedule | 52b04e59c |
2022-09-10-T04-35-57 | Weekly benchmark | main | schedule | 52b04e59c |
2022-09-13-T04-42-45 | Nightly benchmark | main | schedule | 6944c553e |
2022-09-14-T04-38-19 | Nightly benchmark | main | schedule | 6944c553e |
2022-09-15-T04-42-57 | Nightly benchmark | main | schedule | 6944c553e |
2022-09-16-T04-44-55 | Nightly benchmark | main | schedule | 255408784 |
2022-09-17-T04-15-31 | Weekly benchmark | main | schedule | 98f0217a1 |
2022-09-20-T04-42-43 | Nightly benchmark | main | schedule | 98f0217a1 |
2022-09-22-T04-38-30 | Nightly benchmark | main | schedule | 98f0217a1 |
2022-09-23-T04-41-36 | Nightly benchmark | main | schedule | 98f0217a1 |
2022-09-24-T04-37-13 | Weekly benchmark | main | schedule | f7b76914a |
2022-09-27-T04-26-37 | Nightly benchmark | main | schedule | 17ec622da |
2022-09-28-T04-42-29 | Nightly benchmark | main | schedule | a8edfbf7e |
2022-09-29-T04-42-51 | Nightly benchmark | main | schedule | 79c471ca5 |
2022-09-30-T04-50-24 | Nightly benchmark | main | schedule | 72361d968 |
2022-10-01-T04-48-06 | Weekly benchmark | main | schedule | f82477dac |
2022-10-03-T16-17-59 | global release flags | pull/2443/head | workflow_dispatch | 8e94956a7 |
2022-10-04-T04-03-35 | Nightly benchmark | main | schedule | b87e61901 |
2022-10-05-T03-56-30 | Nightly benchmark | main | schedule | f047aee42 |
2022-10-05-T22-03-20 | PR #2448 - tpc | pull/2448/head | workflow_dispatch | d4521a46b |
2022-10-06-T05-53-28 | Nightly benchmark | main | schedule | 1530a79e3 |
2022-10-07-T04-03-11 | Nightly benchmark | main | schedule | 5178ea7f6 |
2022-10-08-T03-56-05 | Weekly benchmark | main | schedule | 439e46720 |
2022-10-11-T04-29-51 | Nightly benchmark | main | schedule | 439e46720 |
2022-10-12-T04-19-07 | Nightly benchmark | main | schedule | 074c08b55 |
2022-10-12-T21-10-42 | rust shmem | pull/2462/head | workflow_dispatch | af5d10ba4 |
2022-10-13-T04-53-29 | Nightly benchmark | main | schedule | 7363d0a63 |
2022-10-13-T23-07-58 | rust shmem w mutex opt | pull/2470/head | workflow_dispatch | 51c3bd6c5 |
2022-10-14-T06-39-34 | Nightly benchmark | main | schedule | 41bc667eb |
2022-10-14-T14-15-02 | scmutex opt v2 | pull/2470/head | workflow_dispatch | 9bdab1337 |
2022-10-15-T01-27-14 | PR #2473 | pull/2473/head | workflow_dispatch | 7ab8b8fd6 |
2022-10-15-T09-02-47 | Weekly benchmark | main | schedule | f593050c8 |
2022-10-16-T07-03-53 | PR #2467 | pull/2467/head | workflow_dispatch | c03c0ee13 |
2022-10-16-T16-55-54 | PR #2467 - tpc | pull/2467/head | workflow_dispatch | c03c0ee13 |
2022-10-17-T22-47-57 | PR #2473 | pull/2473/head | workflow_dispatch | b45c91299 |
2022-10-18-T06-19-19 | Nightly benchmark | main | schedule | f03e879cc |
2022-10-19-T04-46-13 | Nightly benchmark | main | schedule | 8581e745a |
2022-10-19-T15-26-44 | PR #2479 | pull/2479/head | workflow_dispatch | e547e3f76 |
2022-10-20-T06-31-22 | Nightly benchmark | main | schedule | 9b4585053 |
2022-10-20-T19-30-21 | PR #2473 | pull/2473/head | workflow_dispatch | 2cbf91d5c |
2022-10-21-T04-09-30 | Nightly benchmark | main | schedule | fa3a8ab49 |
2022-10-22-T04-14-48 | Weekly benchmark | main | schedule | a55ead176 |
2022-10-25-T04-48-55 | Nightly benchmark | main | schedule | b37c84d38 |
2022-10-26-T04-04-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 20410bd2e |
2022-10-27-T04-01-03 | Nightly benchmark | main | schedule | 6c16e9ffa |
2022-10-28-T03-59-23 | Nightly benchmark | main | schedule | 76e10f004 |
2022-10-29-T03-53-58 | Weekly benchmark | main | schedule | 578d9722b |
2022-10-31-T15-28-48 | rust host | pull/2500/head | workflow_dispatch | 4e0e6c416 |
2022-11-01-T04-24-24 | Nightly benchmark | main | schedule | 578d9722b |
2022-11-01-T16-50-29 | boxed host | pull/2500/head | workflow_dispatch | 96b9b332b |
2022-11-02-T04-12-12 | Nightly benchmark | main | schedule | 3426db618 |
2022-11-03-T03-50-55 | Nightly benchmark | main | schedule | 547eae970 |
2022-11-04-T03-56-46 | Nightly benchmark | main | schedule | 6fc290de3 |
2022-11-05-T03-45-38 | Weekly benchmark | main | schedule | 58b450b7d |
2022-11-06-T20-30-45 | PR #2523 | pull/2523/head | workflow_dispatch | 81a9d47ba |
2022-11-07-T14-56-21 | PR #2522 | pull/2522/head | workflow_dispatch | 873ed9cbf |
2022-11-08-T03-52-45 | Nightly benchmark | main | schedule | 58b450b7d |
2022-11-08-T18-59-20 | PR #2522 (seed 23662) | pull/2522/head | workflow_dispatch | 873ed9cbf |
2022-11-09-T03-55-38 | Nightly benchmark | main | schedule | 11cfc30ef |
2022-11-10-T03-50-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 86dd3ff92 |
2022-11-11-T03-50-05 | Nightly benchmark | main | schedule | 4e4629191 |
2022-11-12-T03-50-23 | Weekly benchmark | main | schedule | 0006dbf62 |
2022-11-14-T17-46-27 | PR #2522 (w heartbeat) | pull/2522/head | workflow_dispatch | cbbc0f29f |
2022-11-15-T03-40-37 | Nightly benchmark | main | schedule | 0006dbf62 |
2022-11-16-T03-41-36 | Nightly benchmark | main | schedule | 0006dbf62 |
2022-11-17-T03-36-22 | Nightly benchmark | main | schedule | c61f2662b |
2022-11-18-T03-36-25 | Nightly benchmark | main | schedule | e04b7505f |
2022-11-19-T03-37-30 | Weekly benchmark | main | schedule | 978280ce3 |
2022-11-21-T17-07-28 | mutex-update | pull/2558/head | workflow_dispatch | 42a7c75de |
2022-11-22-T05-44-07 | Nightly benchmark | main | schedule | 2b44dda25 |
2022-11-23-T03-27-00 | Nightly benchmark | main | schedule | 76a457306 |
2022-11-26-T05-59-41 | Weekly benchmark | main | schedule | 58a184917 |
2022-11-29-T06-08-07 | Nightly benchmark | main | schedule | 15c376ba4 |
2022-11-30-T06-05-40 | Nightly benchmark | main | schedule | 4edb91e29 |
2022-12-01-T06-23-49 | Nightly benchmark | main | schedule | 45d1ac6c5 |
2022-12-02-T09-45-36 | Nightly benchmark | main | schedule | 8650d875f |
2022-12-03-T05-42-35 | Weekly benchmark | main | schedule | 8650d875f |
2022-12-06-T05-48-36 | Nightly benchmark | main | schedule | 3a59dfcd2 |
2022-12-07-T05-52-25 | Nightly benchmark | main | schedule | 53eedba9b |
2022-12-08-T05-49-44 | Nightly benchmark | main | schedule | 2a6b99cb5 |
2022-12-09-T05-52-02 | Nightly benchmark | main | schedule | 1806dcfc7 |
2022-12-10-T05-42-24 | Weekly benchmark | main | schedule | 661e7802e |
2022-12-12-T04-32-28 | no-process-count | pull/2601/head | workflow_dispatch | 1fba9d185 |
2022-12-13-T05-55-27 | Nightly benchmark | main | schedule | 270148ce4 |
2022-12-14-T05-54-46 | Nightly benchmark | main | schedule | c44c5d79d |
2022-12-15-T05-53-37 | Nightly benchmark | main | schedule | 3fbe80408 |
2022-12-16-T05-48-16 | Nightly benchmark | main | schedule | c35365d09 |
2022-12-17-T05-47-11 | Weekly benchmark | main | schedule | 894a63ca3 |
2022-12-20-T05-47-34 | Nightly benchmark | main | schedule | d5ad15703 |
2022-12-21-T05-48-55 | Nightly benchmark | main | schedule | 1f71d77f2 |
2022-12-22-T10-07-18 | Nightly benchmark | main | schedule | 92c743958 |
2022-12-23-T00-36-14 | Rust Process | pull/2631/head | workflow_dispatch | 3175dda56 |
2022-12-23-T11-09-01 | Nightly benchmark | main | schedule | 1b8970277 |
2022-12-24-T05-42-55 | Weekly benchmark | main | schedule | 1b8970277 |
2022-12-27-T07-08-15 | Nightly benchmark | main | schedule | 1b8970277 |
2022-12-28-T05-47-32 | Nightly benchmark | main | schedule | 1b8970277 |
2022-12-29-T05-47-53 | Nightly benchmark | main | schedule | 1b671c349 |
2022-12-30-T05-48-02 | Nightly benchmark | main | schedule | 1b671c349 |
2022-12-31-T05-41-45 | Weekly benchmark | main | schedule | aa582471e |
2023-01-03-T05-50-52 | Nightly benchmark | main | schedule | 6a811e1a2 |
2023-01-04-T05-49-48 | Nightly benchmark | main | schedule | fc18b7f1d |
2023-01-05-T05-46-56 | Nightly benchmark | main | schedule | c82a9e487 |
2023-01-06-T05-49-18 | Nightly benchmark | main | schedule | c82a9e487 |
2023-01-06-T17-24-59 | PR #2645 | pull/2645/head | workflow_dispatch | 6479a71ee |
2023-01-07-T05-41-24 | Weekly benchmark | main | schedule | d30684c55 |
2023-01-10-T05-51-32 | Nightly benchmark | main | schedule | e81eab700 |
2023-01-11-T05-48-34 | Nightly benchmark | main | schedule | ce35b635b |
2023-01-12-T05-47-40 | Nightly benchmark | main | schedule | 49c64ee22 |
2023-01-13-T05-50-50 | Nightly benchmark | main | schedule | 74d01b7f7 |
2023-01-14-T05-44-29 | Weekly benchmark | main | schedule | e24a2e03e |
2023-01-15-T07-56-02 | PR #2632 | pull/2632/head | workflow_dispatch | 22f81f9a2 |
2023-01-17-T05-49-51 | Nightly benchmark | main | schedule | 5dc806e3c |
2023-01-18-T19-32-31 | PR #2671 | pull/2671/head | workflow_dispatch | aea735e93 |
2023-01-19-T06-08-39 | Nightly benchmark | main | schedule | 1056fefe6 |
2023-01-20-T05-51-46 | Nightly benchmark | main | schedule | 89442dcd1 |
2023-01-21-T05-44-05 | Weekly benchmark | main | schedule | 127ad81a9 |
2023-01-24-T06-03-07 | Nightly benchmark | main | schedule | 34fe9d831 |
2023-01-25-T06-05-57 | Nightly benchmark | main | schedule | 34fe9d831 |
2023-01-26-T05-53-36 | Nightly benchmark | main | schedule | c8d6c6850 |
2023-01-26-T23-45-48 | PR #2632 | pull/2632/head | workflow_dispatch | 88fe1b491 |
2023-01-27-T10-40-25 | Nightly benchmark | main | schedule | 9b668e1a3 |
2023-01-28-T05-45-48 | Weekly benchmark | main | schedule | 0a2b8ffcc |
2023-01-29-T15-04-36 | PR #2707 | pull/2707/head | workflow_dispatch | 0363a9f0c |
2023-01-31-T05-57-14 | Nightly benchmark | main | schedule | 9a66b2f94 |
2023-01-31-T14-09-13 | PR #2707 | pull/2707/head | workflow_dispatch | afdc4aa22 |
2023-02-01-T06-07-24 | Nightly benchmark | main | schedule | b093f96da |
2023-02-02-T01-42-18 | PR #2713 | pull/2713/head | workflow_dispatch | 54907871d |
2023-02-02-T12-34-43 | Nightly benchmark | main | schedule | b4a131372 |
2023-02-03-T08-40-41 | Nightly benchmark | main | schedule | 520184d3c |
2023-02-04-T05-49-04 | Weekly benchmark | main | schedule | 6064cc8a8 |
2023-02-07-T00-14-12 | PR #2715 | pull/2715/head | workflow_dispatch | 387045353 |
2023-02-07-T11-36-21 | Nightly benchmark | main | schedule | ed9d8c493 |
2023-02-07-T20-06-50 | PR #2715 (with Vec) | pull/2715/head | workflow_dispatch | 602023ae9 |
2023-02-08-T04-41-19 | pr 2731 sch pointers | pull/2731/head | workflow_dispatch | 60625e827 |
2023-02-08-T16-01-39 | Nightly benchmark | main | schedule | 658a922de |
2023-02-09-T06-08-48 | Nightly benchmark | main | schedule | 793409bc8 |
2023-02-10-T06-06-02 | Nightly benchmark | main | schedule | 268bef1d2 |
2023-02-11-T05-52-35 | Weekly benchmark | main | schedule | 645a1788e |
2023-02-14-T06-01-21 | Nightly benchmark | main | schedule | 2377a7247 |
2023-02-14-T17-52-31 | inline rooted fns | pull/2750/head | workflow_dispatch | a754e3f20 |
2023-02-17-T19-58-02 | PR #2522 | pull/2522/head | workflow_dispatch | 5ab5d554f |
2023-02-19-T22-41-20 | Weekly benchmark | main | schedule | 25081fdc9 |
2023-02-21-T03-13-52 | PR #2522 | pull/2522/head | workflow_dispatch | 5ab5d554f |
2023-02-21-T13-23-45 | Nightly benchmark | main | schedule | 25081fdc9 |
2023-02-22-T06-29-10 | Nightly benchmark | main | schedule | 306c98b50 |
2023-02-22-T15-06-28 | PR #2759 | pull/2759/head | workflow_dispatch | 59fbb035f |
2023-02-23-T05-59-19 | Nightly benchmark | main | schedule | 8f1e55b36 |
2023-02-24-T06-00-13 | Nightly benchmark | main | schedule | 82353d9ef |
2023-02-25-T05-56-59 | Weekly benchmark | main | schedule | 1c2d43655 |
2023-02-28-T06-00-29 | Nightly benchmark | main | schedule | 1c2d43655 |
2023-03-01-T06-15-38 | Nightly benchmark | main | schedule | 815dd6af4 |
2023-03-01-T18-40-39 | rust ipc | pull/2775/head | workflow_dispatch | 6d4029a52 |
2023-03-02-T06-03-19 | Nightly benchmark | main | schedule | 08375bf2c |
2023-03-03-T07-10-36 | Nightly benchmark | main | schedule | 08375bf2c |
2023-03-03-T14-26-23 | pr 2777 unsafe scmutex | pull/2777/head | workflow_dispatch | 70ed32ff3 |
2023-03-03-T21-58-40 | scmutex-separate-atomic | pull/2778/head | workflow_dispatch | b138594df |
2023-03-04-T08-00-10 | Weekly benchmark | main | schedule | b7d31655b |
2023-03-05-T05-06-00 | PR #2779 | pull/2779/head | workflow_dispatch | a68dc4319 |
2023-03-07-T10-52-27 | Nightly benchmark | main | schedule | f5d7ba880 |
2023-03-08-T02-41-13 | PR #2779 | pull/2779/head | workflow_dispatch | 1652aaebc |
2023-03-08-T12-50-37 | Nightly benchmark | main | schedule | d1c8c3f8c |
2023-03-09-T06-06-32 | Nightly benchmark | main | schedule | d1c8c3f8c |
2023-03-10-T05-55-35 | Nightly benchmark | main | schedule | d1c8c3f8c |
2023-03-13-T16-56-16 | Weekly benchmark | main | schedule | f397d414a |
2023-03-14-T17-07-15 | Nightly benchmark | main | schedule | f397d414a |
2023-03-15-T06-01-42 | Nightly benchmark | main | schedule | f397d414a |
2023-03-16-T06-02-19 | Nightly benchmark | main | schedule | e3093c4b9 |
2023-03-16-T13-26-54 | scchannel aligned atomic | pull/2787/head | workflow_dispatch | 9be5a619f |
2023-03-16-T23-51-42 | IPC rust w align | pull/2775/head | workflow_dispatch | be0d5ed4c |
2023-03-17-T10-09-58 | Nightly benchmark | main | schedule | e3093c4b9 |
2023-03-18-T06-00-09 | Weekly benchmark | main | schedule | a5340f6de |
2023-03-19-T23-29-18 | PR #2794 | pull/2794/head | workflow_dispatch | a786605a5 |
2023-03-21-T06-08-08 | Nightly benchmark | main | schedule | 22bb6ac23 |
2023-03-22-T06-06-18 | Nightly benchmark | main | schedule | ca75e27a6 |
2023-03-22-T22-09-20 | PR #2800 posix_spawn | pull/2800/head | workflow_dispatch | 7fa99a79e |
2023-03-23-T08-35-19 | Nightly benchmark | main | schedule | 297ab3fe1 |
2023-03-24-T06-06-52 | Nightly benchmark | main | schedule | ff6ae7b5e |
2023-03-24-T19-49-27 | PR #2805 | pull/2805/head | workflow_dispatch | 30d908277 |
2023-03-25-T06-22-13 | Weekly benchmark | main | schedule | ec2f88813 |
2023-03-29-T16-47-34 | Nightly benchmark | main | schedule | b43386c74 |
2023-03-30-T06-10-43 | Nightly benchmark | main | schedule | 9ec4693f3 |
2023-03-30-T22-17-26 | PR #2812 ManagedThread | pull/2812/head | workflow_dispatch | af8c5aa2b |
2023-03-31-T08-48-29 | Nightly benchmark | main | schedule | 54e49b0ec |
2023-04-01-T06-13-26 | Weekly benchmark | main | schedule | ffd634944 |
